26-1차 심의위원회 상정(안) 게시 및 직원 의견청취 안내
심의위원회 상정(안)을 붙임과 같이 게시합니다.
○ 안 건 : 4건
- 직제규정 일부 개정(안)
- 인사복무규정 일부 개정(안)
- 보수규정 일부 개정(안)
- 연구과제사업 수행규칙 일부 개정(안)
안건에 대한 의견이 있는 직원은 양식에 따라 26.3.9(월) 18시까지 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
*의견 제출방법:
(양식)심의위원회 안건 관련 의견 작성→담당자 메일로 제출(인사총무부 장소희, jsh731@gri.kr)
감사합니다.
- 📎 심의위원회 심의안건(26-1차).pdf (400 KB) · 본문 보기 ▼
- 📎 (양식) 심의위원회 안건 관련 의견 작성 양식.hwpx (24 KB) · 본문 보기 ▼
📄 심의위원회 심의안건(26-1차).pdf 파일 내려받기
심의위원회 심의안건
< 목 차 >
1. 직제규정 일부 개정규정(안) ·······························································3
2. 인사복무규정 일부 개정규정(안) ························································6
3. 보수규정 일부 개정규정(안) ·····························································18
4. 연구과제사업 수행규칙 일부 개정규칙(안) ······································24
직제규정 일부 개정규정(안)
1. 개정이유
◯ 「2025년 경기연구원 지도점검 결과」에 따른 부원장의 임용자격
기준을 명확히 하고자 함.
2. 개정 주요내용
◯ 부원장 자격기준에 대한 해석상 혼란을 방지하고, 연구직 직급 체계
와의 정합성을 확보하고자 함(안 제 4조).
3. 개정규정(안) : 덧붙임
4. 신․구조문 대비표 : 덧붙임
직제규정 일부 개정규정(안)
경기연구원 직제규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제4조 제1항을 다음과 같이 한다.
제4조(부원장) ①부원장은 원장을 보좌하고, 선임연구위원급으로 임명
한다.
부 칙(0000.00.00.)
제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(다른 규정의 개정) ①인사복무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
별표 1 제1호를 별지와 같이 한다.
[별표 1]
직급별 직원임용자격기준(제7조 관련)
1. 부원장, 실장, 센터장(단, 연구실 부설 센터장 제외)
| 직 위 | 임 용 자 격 기 준 |
|---|---|
| 부원장 | 가. 공모직위에 대한 이해도와 조직 운영 능력, 대외적 대응능력 등이 탁 월한 자 나. 연구원에서 선임연구위원급으로 근무한 자 다. 위 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자격이 있다고 인정되는 자 |
| 연구기획실장, 산업통상연구실장, 인구사회연구실장, 기후환경에너지연구실장, 자치혁신연구실장, 도시주택연구실장, 모빌리티연구실장, AI연구실장, 경기의정연구센터장, 북부발전연구실장, 미래전략연구실장 | 가. 공모직위에 대한 이해도와 조직 운영 능력, 대외적 대응능력 등이 탁 월한 자 나. 연구원에서 연구위원급 이상으로 근무한 자 다. 위 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자격이 있다고 인정되는 자 |
| 감사실장, 행정지원실장 | 가. 공모직위에 대한 이해도와 조직 운영 능력, 대외적 대응능력 등이 탁 월한 자 나. 연구원에서 선임연구위원급 또는 행정직 1급 이상으로 근무한 자 다. 위 각 호 중 어느 하나에 해당하는 자격이 있다고 인정되는 자 |
신ᆞ구조문대비표
| 현 행 | 개 정 안 |
|---|---|
| 제4조(부원장) ① 부원장은 원장을 보좌하고, 선임연구위원급 이상으 로 임명할 수 있다. ②∼⑫ 생략 | 제4조(부원장) ① 부원장은 원장을 보좌하고, 선임연구위원급으로 임명한다. ②∼⑫ 현행과 같음 |
인사복무규정 일부 개정규정(안)
1. 개 정 이 유
○ 2025년 경기도 감사위원회 종합감사 결과에 따라 규정을 정비함
※ (참고) 근무상한연령, 조기퇴직, 인사위원회, 임용계약서관련내용정비
2. 주요 개정내용
○ 근무상한연령에 따른 퇴직일을 명확하게 기술함(안 제50조).
○ 조기퇴직 신청자에 대한 비위사실 등을 조회할 수 있는 근거를 명시
(안 제53조).
○ 인사위원회 위원 위촉(연임)시 후보자로부터 결격사유 미해당 확인서를
제출받도록 함(안 제61조, [별지 제4호 서식]).
○ 인사위원회 제척·기피·회피 관련 조항을 구체화(안 제67조).
○ 임용계약서 서식을 근로기준법에 따라 정비함(안 [별지 제1호 서식]).
3. 개정(안) : 덧 붙 임
4. 신구대비표 : 덧 붙 임
5. 참고사항
○ 「종합감사 감사결과보고서」 및 「감사처분요구서」발췌 내용
인사복무규정 일부 개정(안)
경기연구원 인사복무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제50조제2항 중 “6월 30일에”를 “6월 30일까지,”로 하고, “12월31일
에 각각 당연퇴직한다.”를 “12월31일까지 근무한 후 당연퇴직한다.”로
한다.
제53조제3항 중 “대상 범위를 제한할 수 있다.”를 “대상 범위를 제한할
수 있으며, 제2항 각 호의 1에 해당하는 자는 조기퇴직 대상에서 제외한
다.”로 한다.
제61조제4항 각 호외의 부분 중 “있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 사람은 위원으로 위촉할 수 없다.”를 “있다.”로 하고 같은 항 제1
호 부터 제3호까지를 삭제한다.
제61조제5항을 제6항으로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.
⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원으로 위촉할 수 없으
며, 위원 위촉 시 별지 제4호 서식의 확인서를 제출받아 위촉한다.
1. 제12조의 결격사유에 해당하는 사람
2. 「정당법」에 따른 정당의 당원
3. 지방의회의원
제67조를 다음과 같이 개정한다.
제67조(위원의 제척 · 기피 · 회피) ① 인사위원회의 위원은 다음 각 호
의 어느 하나에 해당하는 경우의 인사위원회 안건 심의·의결에서 제척
된다. 다만, 제3호의 경우에는 징계 및 직권면직과 관련된 심의 · 의결
에 한정한다.
1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 심의 · 의결의
대상자인 경우
2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심
의 · 의결의 대상자인 경우
3. 위원 본인이 심의 · 의결 대상자의 직근 상급자이거나 징계 사유가
발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우
② 인사위원회의 심의 · 의결 대상자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 경우에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 그 위원에 대한 기피를 신청할 수
있고, 인사위원회는 해당 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기
피 신청을 받은 위원은 그 기피 여부에 대한 결정에 참여할 수 없다.
1. 인사위원회의 위원에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이
있는 경우
2. 그 밖에 심의 · 의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우
③ 인사위원회의 위원은 제1항 또는 제2항에 따른 제척사유 또는 기피사
유에 해당하는 것을 알게 되었을 때에는 스스로 심의 · 의결에서 회피할
수 있다. 이 경우 회피하려는 위원은 위원장에게 그 사유를 소명하여야
한다.
별지 제1호서식을 별지와 같이 개정한다.
별지 제4호서식을 별지와 같이 신설한다.
[별지 제1호서식]
임용계약서
임용자:
경기연구원장
피임용자:
성
명
생년월일
년
월
일생(만
세)
위쌍방은다음과같이임용계약을체결한다.
1. 근로조건
가. 임용기간:
년
월
일부터
년
월
일까지(임용기간이만료되면경기연구원인사복
무규정에정하는바에의하여그기간을연장할수있다.)
나. 근로일및휴일: 근로일은매주월요일부터금요일로한다. 휴일은인사복무규정제32조에따
른다.
다. 근로시간: 9시∼18시(휴게시간: 12시∼13시)
라. 휴가: 인사복무규정제33조내지제41조에따른다.
마. 근로장소: 경기연구원
※ 근로내용, 근로장소등은회사의업무상필요에따라변경될수있음
2. 피임용자의임용계약시직위(직급)는
으로한다.
3. 피임용자의보수는보수규정에따라체결한연봉계약서에의한다.
4. 피임용자는다음사항을준수하여야한다.
가. 연구원의이익을위하여연구원의모든규정을준수하고최선을다하여맡은바임무를성실히
수행하여야한다.
나. 재직혹은퇴직후에도연구원에서알게된비밀사항을누설하지아니한다.
다. 재직중에는원장의사전승인없이대외활동이나타업에종사하지못한다.
라. 업무수행에있어임용자의지시에따라야한다.
5. 임용자는피임용자에게연구원인사복무규정제44조제1항각호의어느하나에해당하는사유가
있을때에는임용계약을해지한다.
6. 임용자는피임용자가인사복무규정제9조제4항에의거임용계약기간중평가결과3회연속최하등
급을받은경우임용계약을해지할수있다.
7. 피임용자가그업무수행과정에서작성한연구결과물에대한저작권은本硏究院에귀속된다.
8. 피임용자가퇴직하고자할때에는퇴직1월이전에사직원을제출하여야한다.
9. 이계약서에서정하지아니한사항은연구원제규정에서정한바에따른다.
본계약서는2통을작성하여임용자와피임용자가각1통씩보관한다.
년
월
일
임용자:
경기연구원장(인)
피임용자:
주소:
성명:
(인)
입회자:
직
:
성명:
(인)
[별지 제4호서식]
인사위원회위원결격사유미해당확인서
본인은경기연구원「인사복무규정」제61조제4항에따른인사위원회위원결격사유에해당하지않
음을확인합니다.
<결격사유: 다음각호의어느하나에해당하는경우>
1. 「지방공무원법」제31조각호의어느하나에해당하는사람
2. 「정당법」에따른정당의당원
3. 지방의회의원
(참고) 「지방공무원법」제31조
1. 피성년후견인
2. 파산선고를받고복권되지아니한사람
3. 금고이상의실형을선고받고그집행이끝나거나(집행이끝난것으로보는경우를포함한다)
집행이면제된날부터5년이지나지아니한사람
4. 금고이상의형의집행유예를선고받고그집행유예기간이끝난날부터2년이지나지아니
한사람
5. 금고이상의형의선고유예를선고받고그선고유예기간중에있는사람
6. 법원의판결또는다른법률에따라자격이상실되거나정지된사람
6의2. 공무원으로재직기간중직무와관련하여「형법」제355조및제356조에규정된죄를
범한사람으로서300만원이상의벌금형을선고받고그형이확정된후2년이지나지아
니한사람
6의3. 다음각목의어느하나에해당하는죄를범한사람으로서100만원이상의벌금형을선
고받고그형이확정된후3년이지나지아니한사람
가. 「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」제2조에따른성폭력범죄
나. 「정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률」제74조제1항제2호및제3호에규
정된죄
다. 「스토킹범죄의처벌등에관한법률」제2조제2호에따른스토킹범죄
6의4. 미성년자에대하여「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」제2조에따른성폭력범죄
또는「아동ㆍ청소년의성보호에관한법률」제2조제2호에따른아동ㆍ청소년대상성범
죄를범한사람으로서다음각목의어느하나에해당하는날부터20년이지나지아니한
사람
가. 금고이상의실형을선고받고그집행이끝나거나(집행이끝난것으로보는경우를포함
한다) 집행이면제된날
나. 금고이상의형의집행유예를선고받고그집행유예가확정된날
다. 벌금이하의형을선고받고그형이확정된날
라. 치료감호를선고받고그집행이끝나거나집행이면제된날
마. 징계로파면처분또는해임처분을받은날
7. 징계로파면처분을받은날부터5년이지나지아니한사람
8. 징계로해임처분을받은날부터3년이지나지아니한사람
년
월
일
성명:
(서명/인)
재단법인경기연구원장귀하
부칙(0000.00.00.)
제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 거쳐 공포한 날부터 시행한다.
제2조(인사위원회 위원의 제척ㆍ기피 및 회피에 관한 적용례) 제67조의 개
정규정은 이 규정 시행 후 소집되는 인사위원회의 회의부터 적용한다.
신· 구조문 대비표
| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| 제50조(근무상한연령) ①제4조의2의 규정에 의한 직원을 제외한 다음 각 호의 직원의 근무상한연령은 다음과 같다. 1. 감사실장 : 65세 2. 연구직, 행정직, 공무직 : 60세 ②직원은 그 근무상한연령에 달한 날이 1월 과 6월 사이에 있는 경우에는 6월30일에 7월 에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월31일 에 각각 당연퇴직한다. | 제50조(근무상한연령) ①(현행과 같음) ②------------------------------- ---------------------------- 6월30일까지, --------------------- 12월31일까지 근무 한 후 당연퇴직한다. |
| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| 제53조(명예퇴직 및 조기퇴직) ①명예퇴직 및 조기퇴직 대상은 행정직원으로 한다. ②명예퇴직은 명예퇴직예정일 현재 20년 이 상 근속한 직원으로서 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로 한다. 이 경우 근속기간은 연구 원에서 근속한 기간이 최소 10년 이상이어야 하고, 공무원 및 지방자치단체의 다른 출자․출 연기관,「공공기관 운영에 관한 법률」제6조 에 따른 공공기관에서 근무한 기간을 합산 하여 계산할 수 있다. 단, 재직전 기관에서 명예퇴직수당을 기지급받은 경우에는 근속기 간 산정에서 제외하며, 다음 각 호의 1에 해당 하는 자는 명예퇴직 대상에서 제외한다. 1. 신청개시일 현재 징계의결이 요구되어 있는 자 또는 징계처분으로 인한 승진 임용 제한기간 중에 있는 자 2. 형사사건으로 기소 중인 자 3. 감사원 등 감사기관과 검찰․경찰 등 수 사기관에서 비위에 관하여 조사 또는 수사 중인 자 4. 정부, 공공기관, 지방자치단체, 국공립학 교 교원 등으로 전직하는 자 ③조기퇴직은 5년 이상 20년 미만 근속한 직원으로서 정년 잔여기간이 1년 이상인 자 로 하되, 예산의 한정 등 부득이한 경우에 는 대상 범위를 제한할 수 있다. 다만, 조직 개폐 및 정원 감축 등으로 인하 여 과원이 발생할 때에는 1년 이상 근무한 자도 조기퇴직에 포함할 수 있다. | 제53조(명예퇴직 및 조기퇴직) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) ③---------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ---대상 범위를 제한할 수 있으며, 제2항 각 호의 1에 해당하는 자는 조기퇴직 대상에서 제외한다. ----------------------------------------- --------------------------------------- --------------. |
| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| 제61조(인사위원회의 설치) ①∼③(생략) ④제3항 각 호에 따라 위촉되는 위원의 임 기는 2년으로 하되 한 번만 연임할 수 있 고, 예산의 범위 내에서 실비보상을 할 수 있으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 사람은 위원으로 위촉할 수 없다. 1. 제12조의 결격사유에 해당하는 사람 2. 「정당법」에 따른 정당의 당원 3. 지방의회의원 ⑤위원장의 사고 시에는 연장자 순으로 그 직무를 대행한다. <현행 제5항에서 이동> 제67조(위원의 제척) 인사위원회의 부의사항 과 직접 이해관계가 있는 인사위원은 그 안건심의에 참석할 수 없다. | 제61조(인사위원회의 설치) ①∼③(현행과 같음) ④------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- 있다. ⑤다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사 람은 위원으로 위촉할 수 없으며, 위원 위 촉 시 [별지 제4호 서식]의 확인서를 제출 받아 위촉한다. 1. 제12조의 결격사유에 해당하는 사람 2. 「정당법」에 따른 정당의 당원 3. 지방의회의원 ⑥위원장의 사고 시에는 연장자 순으로 그 직무를 대행한다. 제67조(위원의 제척 · 기피 · 회피) ① 인사 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 인사위원회 안건 심의·의 결에서 제척된다. 다만, 제3호의 경우에는 징 계 및 직권면직과 관련된 심의·의결에 한정 한다. 1. 위원 본인 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 심의 · 의결의 대상자인 경 우 2. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 사람이 해당 심의 · 의 결의 대상자인 경우 3. 위원 본인이 심의 · 의결 대상자의 직 근 상급자이거나 징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우 |
| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| [별지 제1호 서식] 임용계약서 임 용 자 : 경기연구원장 피임용자 : 성 명 생년월일 년 월 일생(만 세) 위 쌍방은 다음과 같이 임용계약을 체결한다. 1. 임용기간은 년 월 일부터 년 월 일 까지( 년간)으로 하고 그 임용기간이 만료되면 경기연구원 인사복무규정에 정하는 바에 의하여 그 기간을 연장할 수 있다. 2. (생략) 3. 피임용자의 보수는 연봉으로 하며 별도계약에 의 한다. 4. ∼8. (생략) <신설> 본 계약서는 2통을 작성하여 임용자와 피임용자가 각 1통씩 보관한다.(이하 생략) | ② 인사위원회의 심의 · 의결 대상자는 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 이유를 구체적으로 밝혀 그 위원에 대한 기피를 신청할 수 있고, 인사위원회는 해당 위원의 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 위원은 그 기피 여 부에 대한 결정에 참여할 수 없다. 1. 인사위원회의 위원에게 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 있는 경우 2. 그 밖에 심의 · 의결의 공정을 기대하 기 어려운 사정이 있는 경우 ③ 인사위원회의 위원은 제1항 또는 제2항 에 따른 제척사유 또는 기피사유에 해당하 는 것을 알게 되었을 때에는 스스로 심의 · 의결에서 회피할 수 있다. 이 경우 회피 하려는 위원은 위원장에게 그 사유를 소명 하여야 한다. [별지 제1호 서식] 임용계약서 임 용 자 : 경기연구원장 피임용자 : 성 명 생년월일 년 월 일생(만 세) 위 쌍방은 다음과 같이 임용계약을 체결한다. 1. 근로조건 가. 임용기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지 (임용기간이 만료되면 경기연구원 인사 복무규정에 정하는 바에 의하여 그 기간을 연장 할 수 있다.) 나. 근로일 및 휴일 : 근로일은 매주 월요일부터 금요 일로 한다. 휴일은 인사복무규정 제32조에 따른다. 다. 근로시간 : 9시∼18시 (휴게시간 : 12시∼13시) 라. 휴가 : 인사복무규정제33조내지제41조에따른다. 마. 근로장소 : 경기연구원 ※ 근로내용, 근로장소 등은 회사의 업무상 필요에 따라 변경될 수 있음 2. (현행과 같음) 3. 피임용자의 보수는 보수규정에 따라 체결한 연봉 계약서에 의한다. 4. ∼8. (현행과 같음) 9. 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 연구원 제규 정에서 정한 바에 따른다. 본 계약서는 2통을 작성하여 임용자와 피임용자가 각 1통씩 보관한다.(이하 현행과 같음) |
| 현행 | 개정안 |
|---|---|
| <신설> | [별지 제4호 서식] 인사위원회 위원 결격사유 미해당 확인서 본인은 경기연구원 「인사복무규정」 제61조제4항에 따 른 인사위원회 위원 결격사유에 해당하지 않음을 확인합 니다. <결격사유 : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우> 1. 「지방공무원법」제31조각호의어느하나에해당하는사람 2. 「정당법」에 따른 정당의 당원 3. 지방의회의원 (참고) 「지방공무원법」 제31조 1. 피성년후견인 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부 터 5년이 지나지 아니한 사람 4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예기 간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 사람 5. 금고 이상의 형의 선고유예를 선고받고 그 선고유예기 간 중에 있는 사람 6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람 6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300 만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년 이 지나지 아니한 사람 6의3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람 으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확 정된 후 3년이 지나지 아니한 사람 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따 른 성폭력범죄 나. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법 률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄 다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스토킹범죄 6의4. 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동ㆍ청소 년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동ㆍ 청소년대상 성범죄를 범한 사람으로서 다음 각 목의 어 느 하나에 해당하는 날부터 20년이 지나지 아니한 사람 가. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집 행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면 제된 날 나. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 집행유예 가 확정된 날 다. 벌금 이하의 형을 선고받고 그 형이 확정된 날 라. 치료감호를 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면 제된 날 마. 징계로 파면처분 또는 해임처분을 받은 날 7. 징계로파면처분을받은날부터5년이지나지아니한사람 8. 징계로해임처분을받은날부터3년이지나지아니한사람 년 월 일 성 명 : (서명/인) 재단법인 경기연구원장 귀하 |
※ 참고사항
○ 「종합감사 감사결과보고서」 및 「감사처분요구서」발췌 내용
- 「종합감사 감사결과보고서」
<내부규정중부적정내역>
| 조항 | 부적정 내역 | |
|---|---|---|
| 인 사 복 무 규 정 | 제50조(근무상한연령) ①제4조의2의 규정 에 의한 직원을 제외한 다음 각 호의 직 원의 근무상한연령은 다음과 같다. 1. 감사실장 : 65세 2. 연구직, 행정직, 공무직 : 60세 3. 삭제 (2023.12.4.) ②직원은 그 근무상한연령에 달한 날이 1 월과 6월 사이에 있는 경우에는 6월 30일 에 7월에서 12월 사이에 있는 경우에는 12월 31일에 각각 당연퇴직한다. | 지방공무원법에 따라 공무원은 6. 30. 및 12. 31. 0시에 퇴직하고 있음. 경기연구원은 근로기준법에 따라 6. 30. 및 12. 31.까지 근무하는 것으로 근로계 약서 등을 작성하기에 실제 퇴직일은 7. 1. 및 다음 연도 1. 1.에 퇴직함. 경기연구원의 규정이 지방공무원법과 동 일하게 기술되어 있어 퇴직일자 산정에 혼선이 있는바, 근로기준법 등을 고려하 여 퇴직일을 명확히 기술하는 것이 바람 직할 것으로 보임. |
| 제53조(명예퇴직 및 조기퇴직) ②명예퇴직 은 명예퇴직 예정일 현재 20년 이상 근속 한 직원으로서 정년 잔여기간이 1년 이상 인 자로 한다. 이 경우 근속기간은 연구원 에서 근속한 기간이 최소 10년 이상이어 야 하고, 공무원 및 지방자치단체의 다른 출자․출연기관,「공공기관 운영에 관한 법 률」제6조에 따른 공공기관에서 근무한 기간을 합산하여 계산할 수 있다. 단, 재 직전 기관에서 명예퇴직수당을 기지급받 은 경우에는 근속기간 산정에서 제외하며, 다음 각호의 1에 해당하는 자는 명예퇴직 대상에서 제외한다. 1. ~4. (생략) | 의원면직을 신청할 경우 「직원 징계 및 소청 규정」 제10조에 따라 비위사실 등 을 조회하여 이에 해당할 경우 의원면 직이 제한되며, 명예퇴직을 신청할 경우 「인사복무규정」 제53조에 따라 비위사 실 등을 조회하여 명예퇴직이 제한될 수 있음. 그러나, 조기퇴직을 신청하며 비위사실 등을 조회하여 이를 제한할 근거가 없 어 비위를 저지른 자가 조기퇴직 요건 에 해당되어 이를 신청하면 수당을 지 급한 후 조기퇴직을 허가할 수밖에 없 음. 조기퇴직 신청자에 대한 비위사실 등을 조회할 수 있는 근거를 제정하는 것이 바람직할 것으로 보임. |
- 「감사처분요구서」
<감사처분요구서7>
○직장내괴롭힘조사위원회, 인사위원회등각종위원회의심의⋅의결에이해
당사자의참여를제한할수있도록「지방공무원법」제10조의2 등을참고하여
관련규정을정비할수있는방안을마련하시기바랍니다. (통보)
<감사처분요구서8>
○앞으로경기연구원「인사복무규정」에따라인사위원으로위촉되거나연임되는
자에대하여결격사유조회등의업무를철저히하여주시기바랍니다. (주의)
<감사처분요구서11>
○앞으로동일한사례가발생하지않도록인사총무부는「근로기준법」등관련
법령의취지를반영하여경기연구원「인사복무규정」을개정하시고, 연구직원
의특성에맞게임금, 근로시간(휴게시간포함), 휴일, 근로조건등을임용계
약서에명확히기재하여주시기바랍니다. (시정)
보수규정 일부 개정(안)
1. 개정 이유
○ 행정직의 봉급표 적용 시점을 구체화함
○ 2026년 총인건비 인상률(3.5%)을 경기도로부터 통보받은바, 이를 관련
조항에 반영하고자 함
○ 정액급식비 지급기준을 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」에 직접
연동하도록 개정함으로써 동 규정 개정 시 자동으로 「보수규정」에
반영되도록 하여 제도 운영의 효율성을 제고하고 직원 복리후생 수준을
높이고자 함
2. 주요 내용
○ 봉급표 적용 시점을 명확히 함(안 제20조).
○ 호봉제를 적용받는 행정직의 봉급표에 총인건비 인상률(3.5%)을 반영
함(안 [별표4] 행정직 봉급표).
○ 정액급식비 지급기준 관련 조항을 개정함(안 제38조).
3. 개정 규정(안) : 덧 붙 임
4. 신ᆞ구조문 대비표 : 덧 붙 임
보수규정 일부 개정규정(안)
경기연구원 보수규정 일부를 다음과 같이 개정한다.
제20조 “행정직은 호봉제를 적용하며 봉급표는 [별표4]와 같다”를 제1항으로
하고, 제2항을 다음과 같이 신설한다.
② 제1항에 따른 봉급표는 당해연도 1월 1일부터 적용한다.
제38조 본문 중 “예산의 범위에서 정액급식비를 지급한다.”를 “「지방공무
원 수당 등에 관한 규정」을 준용하여 예산의 범위 내에서 정액급식비를 지
급한다.”로 한다.
별표4를 별지와 같이 개정한다.
[별표4]
행정직의 봉급표
(단위 : 원)
| 계급 호봉 | 행정직 1급 | 행정직 2급 | 행정직 3급 | 행정직 4급 | 행정직 5급 | 행정직 6급 | 행정직 7급 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,647,660 | 2,378,860 | 2,131,850 | 1,890,240 | 1,685,070 | 1,597,570 | 1,512,860 | ||
| 2 | 2,741,950 | 2,464,610 | 2,210,230 | 1,974,040 | 1,761,150 | 1,671,800 | 1,584,560 | ||
| 3 | 2,847,080 | 2,560,300 | 2,295,740 | 2,060,950 | 1,841,240 | 1,749,030 | 1,658,790 | ||
| 4 | 2,954,390 | 2,657,930 | 2,385,760 | 2,149,810 | 1,924,350 | 1,827,640 | 1,730,020 | ||
| 5 | 3,064,460 | 2,757,980 | 2,478,690 | 2,240,540 | 2,009,420 | 1,906,710 | 1,799,070 | ||
| 6 | 3,175,930 | 2,859,170 | 2,574,460 | 2,332,750 | 2,095,290 | 1,982,690 | 1,865,560 | ||
| 7 | 3,288,780 | 2,961,890 | 2,672,200 | 2,425,540 | 2,182,330 | 2,055,180 | 1,929,550 | ||
| 8 | 3,403,820 | 3,066,670 | 2,772,260 | 2,518,330 | 2,265,310 | 2,125,040 | 1,990,980 | ||
| 9 | 3,518,620 | 3,170,970 | 2,873,360 | 2,606,750 | 2,344,510 | 2,191,900 | 2,050,690 | ||
| 10 | 3,634,930 | 3,276,560 | 2,975,370 | 2,690,530 | 2,419,550 | 2,255,980 | 2,107,640 | ||
| 11 | 3,751,230 | 3,382,270 | 3,077,840 | 2,770,070 | 2,491,580 | 2,317,430 | 2,162,960 | ||
| 12 | 3,868,110 | 3,488,550 | 3,173,750 | 2,845,700 | 2,560,060 | 2,376,440 | 2,216,110 | ||
| 13 | 3,975,320 | 3,586,170 | 3,264,800 | 2,917,160 | 2,625,760 | 2,433,160 | 2,267,740 | ||
| 14 | 4,076,640 | 3,678,270 | 3,350,080 | 2,985,160 | 2,687,890 | 2,488,020 | 2,317,540 | ||
| 15 | 4,171,270 | 3,764,030 | 3,430,780 | 3,049,940 | 2,747,610 | 2,539,770 | 2,365,150 | ||
| 16 | 4,260,140 | 3,844,820 | 3,506,850 | 3,110,930 | 2,804,080 | 2,589,570 | 2,411,480 | ||
| 17 | 4,343,260 | 3,920,540 | 3,578,670 | 3,169,360 | 2,858,830 | 2,636,940 | 2,455,040 | ||
| 18 | 4,420,480 | 3,990,870 | 3,646,220 | 3,224,690 | 2,910,130 | 2,683,050 | 2,496,890 | ||
| 19 | 4,494,250 | 4,057,510 | 3,710,080 | 3,277,030 | 2,959,230 | 2,726,510 | 2,537,250 | ||
| 20 | 4,562,830 | 4,120,210 | 3,769,910 | 3,327,390 | 3,006,720 | 2,768,690 | 2,575,620 | ||
| 21 | 4,626,680 | 4,178,180 | 3,827,190 | 3,374,640 | 3,051,450 | 2,808,810 | 2,612,380 | ||
| 22 | 4,687,320 | 4,233,510 | 3,880,560 | 3,419,250 | 3,094,210 | 2,847,980 | 2,646,970 | ||
| 23 | 4,743,570 | 4,284,570 | 3,930,940 | 3,461,790 | 3,135,470 | 2,884,640 | 2,679,700 | ||
| 24 | 4,797,050 | 4,332,980 | 3,978,080 | 3,502,600 | 3,174,660 | 2,920,150 | 2,710,370 | ||
| 25 | 4,846,730 | 4,378,400 | 4,023,270 | 3,541,100 | 3,211,670 | 2,954,160 | 2,740,780 | ||
| 26 | 4,892,960 | 4,420,370 | 4,064,990 | 3,577,520 | 3,246,710 | 2,986,890 | 2,769,970 | ||
