예산결산서
📊 이 게시판의 주요 키워드 (글 수/등장 횟수 · 누르면 그 키워드가 들어간 글만 표시, 다시 누르면 해제 · 긍정어 부정어)
사업 10/2883예산 10/2837연구 10/2306일반 10/1840운영 10/1796단위 10/1147수당 9/1140수입 7/1118경비 6/1847운영비 6/1531인건비 6/1059과제 6/649영업 6/549지출 6/511분류 6/486자본 6/461여비 5/892예산액 5/824업무 4/267일반수용비 3/800수용 3/800급여 3/736운영수당 3/729회계 3/667재료비 3/637결산 3/589계정 3/573방안 3/508연도 3/503기타 3/245경기연구원 예산서·결산서입니다. 그룹웨어 재무관리부 게시판에서 옮겨 왔으며, 첨부 문서의 표를 그대로 볼 수 있습니다.
전체 11건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024 회계연도 결산서 📎 | 김현진 | 2026-01-06 | - |
| 10 | 2024년 경기연구원 예산서(제2회 추가경정예산 반영) 📎 | 이대민 | 2024-12-02 | - |
| 9 | 2025년 경기연구원 예산서 📎 | 민성원 | 2024-11-29 | - |
| 8 | 2023 회계연도 결산서 📎 | 김현진 | 2024-04-17 | - |
| 7 | 2024년 경기연구원 예산서 📎 | 민성원 | 2023-12-13 | - |
| 6 | 2023년 경기연구원 예산서 📎 | 민성원 | 2023-10-15 | - |
| 5 | 2022 회계연도 결산서 📎 | 김현진 | 2023-07-18 | - |
| 4 | 경기연구원 예산서(2002~2019) 📎 | 민성원 | 2023-07-18 | - |
| 3 | 2022년 경기연구원 예산서 📎 | 민성원 | 2022-03-10 | - |
| 2 | 2021년 경기연구원 예산서(제2회추경반영)_0827 📎 | 민성원 | 2021-08-27 | - |
| 1 | 2020년도 경기연구원 수입지출예산서(제2회 추경 반영) 📎 | 박정환 | 2020-08-25 | - |
※ Supabase 연결 전에는 예시 목록이 표시됩니다.