2024년 경기연구원 예산서
2024년 예산서(본예산, 1회 추경)를 공유하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
- 📎 2024년도 경기연구원 예산서_최종.pdf (1,109 KB) · 본문 보기 ▼
- 📎 2024년도 경기연구원 1회 추경 예산서_최종.pdf (692 KB) · 본문 보기 ▼
📄 2024년도 경기연구원 예산서_최종.pdf 파일 내려받기
I. 예산총칙
• 1 •
1. 일반계정········································ 37
가. 사업예산·········································· 37
Ⅳ
경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 37
2. 수탁계정········································ 48
2) 수익적수입···································· 38
3) 수익적지출···································· 39
2) 자본적수입···································· 46
3) 자본적지출···································· 47
2) 수익적수입···································· 48
3) 수익적지출···································· 48
나. 자본예산·········································· 46
가. 사업예산·········································· 48
1) 사업예산총괄표····························· 37
1) 자본예산총괄표····························· 46
1) 사업예산총괄표····························· 48
나. 자본예산(해당 없음)
가. 사업예산·········································· 13
나. 자본예산·········································· 32
가. 사업예산·········································· 34
1. 일반계정········································ 13
2. 수탁계정········································ 34
Ⅲ
일반회계········································· 13
Ⅱ
예산총괄표········································ 7
Ⅰ
예산총칙··········································· 3
2) 수익적수입···································· 14
3) 수익적지출···································· 15
2) 자본적수입···································· 32
3) 자본적지출···································· 33
2) 수익적수입···································· 34
3) 수익적지출···································· 34
1) 사업예산총괄표····························· 13
1) 자본예산총괄표····························· 32
1) 사업예산총괄표····························· 34
나. 자본예산(해당 없음)
CONTENTS
I. 예산총칙
2024년도 경기연구원 예산서
• 1 •
/ 예산총칙
| Ⅰ. 예산총칙 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다. 단위 : 천원 구분 수입 지출 비고 | ||||
| 구분 | 수입 | 지출 | 비고 | |
| 합계 일반회계 일반계정 수탁계정 | 27,037,916 | 27,037,916 | ||
| 24,525,280 | 24,525,280 | |||
| 21,525,280 | 21,525,280 | |||
| 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 경기도 공공투자관리센터 특별회계 2,512,636 2,512,636 일반계정 2,312,636 2,312,636 수탁계정 200,000 200,000 | 2,512,636 | 2,512,636 | ||
| 2,312,636 | 2,312,636 | |||
| 200,000 | 200,000 | |||
| 제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 입 | ||||
| 가. 사업수입 23,168,220천원 1) 영업수익 22,488,485천원 2) 영업외수익 679,735천원 | ||||
| 지 출 나. 사업비용 26,967,066천원 1) 영업비용 26,967,066천원 2) 예비비 및 기타 0천원 | ||||
| • 3 • |
제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.
Ⅰ. 예산총칙
② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되,
제4조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할
제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서
② 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에
I. 예산총칙
2) 예비비 및 기타
0천원
나. 자본적비용
70,850천원
1) 자본적지출
70,850천원
가. 자본적수입
3,869,696천원
1) 이월금수입
3,869,696천원
③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다.
③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.
제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.
제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.
수
입
지
출
• 4 •
제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.
제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
집행시 이사회에 보고하여야 한다.
필요한 직접경비를 집행할 수 있다.
이월하여 사용할 수 있다.
수 있다.
Ⅱ. 예산총괄표
2024년도 경기연구원 예산서
/ 예산총괄표
• 5 •
| Ⅱ. 예산총괄표 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기연구원(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 | ||||||||||||
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||
| 구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
| 23,168,220 | 24,398,064 | -1,229,844 | 수입계(A) | 3,869,696 | 5,062,506 | -1,192,810 | 수입계(A) | 27,037,916 | 29,460,570 | |||
| 22,488,485 | 23,892,000 | -1,403,515 | 이월금수입 | 3,869,696 | 5,062,506 | -1,192,810 | 영업수입 | 22,488,485 | 23,892,000 | |||
| 679,735 | 506,064 | 173,671 | - | - | - | - | 영업외수입 | 679,735 | 506,064 | |||
| - 지출계(B) 영업비용 | -1,192,810 -2,422,654 868,641 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 이월금수입 | 3,869,696 | 5,062,506 | |||
| 26,967,066 | 29,051,120 | -2,084,054 | 지출계(B) | 70,850 | 409,450 | -338,600 | 지출계(B) | 27,037,916 | 29,460,570 | |||
| 26,967,066 | 26,098,425 | 868,641 | 자본적지출 | 70,850 | 409,450 | -338,600 | 영업비용 | 26,967,066 | 26,098,425 | |||
| 예비비 및 기타 - 2,952,695 -2,952,695 - - - - 자본적지출 70,850 409,450 -338,600 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 2,952,695 -2,952,695 차인(A-B) -3,798,846 -4,653,056 854,210 차인(A-B) 3,798,846 4,653,056 -854,210 차인(A-B) - - - | - | 2,952,695 | -2,952,695 | - | - | - | - | 자본적지출 | 70,850 | 409,450 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,952,695 | |||
| -3,798,846 | -4,653,056 | 854,210 | 차인(A-B) | 3,798,846 | 4,653,056 | -854,210 | 차인(A-B) | - | - | |||
| • 7 • |
Ⅱ. 예산총괄표
| 일반회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||
| 구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B) | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
| 21,205,012 | 22,255,104 | -1,050,092 | 수입계(A) | 3,320,268 | 4,263,742 | -943,474 | 수입계(A) | 24,525,280 | 26,518,846 | |||
| 20,533,477 | 21,755,562 | -1,222,085 | 이월금수입 | 3,320,268 | 4,263,742 | -943,474 | 영업수입 | 20,533,477 | 21,755,562 | |||
| 671,535 | 499,542 | 171,993 | - | - | - | - | 영업외수입 | 671,535 | 499,542 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 이월금수입 | 3,320,268 | 4,263,742 | |||
| 24,464,430 | 26,211,096 | -1,746,666 | 지출계(B) | 60,850 | 307,750 | -246,900 | 지출계(B) | 24,525,280 | 26,518,846 | |||
| 영업비용 24,464,430 23,693,768 770,662 자본적지출 60,850 307,750 -246,900 영업비용 24,464,430 23,693,768 770,662 예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 - - - - 자본적지출 60,850 307,750 -246,900 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574 차인(A-B) 3,259,418 3,955,992 -696,574 차인(A-B) - - - ❚일반회계(일반계정) | 24,464,430 | 23,693,768 | 770,662 | 자본적지출 | 60,850 | 307,750 | -246,900 | 영업비용 | 24,464,430 | 23,693,768 | ||
| - | 2,517,328 | -2,517,328 | - | - | - | - | 자본적지출 | 60,850 | 307,750 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,517,328 | |||
| -3,259,418 | -3,955,992 | 696,574 | 차인(A-B) | 3,259,418 | 3,955,992 | -696,574 | 차인(A-B) | - | - | |||
| 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 18,205,012 19,255,104 -1,050,092 수입계(A) 3,320,268 4,263,742 -943,474 수입계(A) 21,525,280 23,518,846 -1,993,566 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085 이월금수입 3,320,268 4,263,742 -943,474 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085 | ||||||||||||
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
| 18,205,012 | 19,255,104 | -1,050,092 | 수입계(A) | 3,320,268 | 4,263,742 | -943,474 | 수입계(A) | 21,525,280 | 23,518,846 | |||
| 17,533,477 | 18,755,562 | -1,222,085 | 이월금수입 | 3,320,268 | 4,263,742 | -943,474 | 영업수입 | 17,533,477 | 18,755,562 | |||
| 영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 - | 671,535 | 499,542 | 171,993 | - | - | - | - | 영업외수입 | 671,535 | 499,542 | 171,993 -943,474 -1,993,566 770,662 -246,900 -2,517,328 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 이월금수입 | 3,320,268 | 4,263,742 | |||
| 21,464,430 | 23,211,096 | -1,746,666 | 지출계(B) | 60,850 | 307,750 | -246,900 | 지출계(B) | 21,525,280 | 23,518,846 | |||
| 21,464,430 | 20,693,768 | 770,662 | 자본적지출 | 60,850 | 307,750 | -246,900 | 영업비용 | 21,464,430 | 20,693,768 | |||
| - | 2,517,328 | -2,517,328 | - | - | - | - | 자본적지출 | 60,850 | 307,750 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,517,328 | |||
| 차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574 차인(A-B) 3,259,418 4,122,992 -863,574 차인(A-B) - - - ❚일반회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 | -3,259,418 | -3,955,992 | 696,574 | 차인(A-B) | 3,259,418 | 4,122,992 | -863,574 | 차인(A-B) | - | - | ||
| 수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - | ||||||||||||
| • 8 • |
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | 수입계(A) | - | - | - | 수입계(A) | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 영업수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | 지출계(B) | - | - | - | 지출계(B) | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 영업비용 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| - | - | - | 차인(A-B) | - | - | - | 차인(A-B) | - | - |
| 경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||
| 구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B) | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
| 1,963,208 | 2,142,960 | -179,752 | 수입계(A) | 549,428 | 798,764 | -249,336 | 수입계(A) | 2,512,636 | 2,941,724 | |||
| 1,955,008 | 2,136,438 | -181,430 | 이월금수입 | 549,428 | 798,764 | -249,336 | 영업수입 | 1,955,008 | 2,136,438 | |||
| 8,200 | 6,522 | 1,678 | - | - | - | - | 영업외수입 | 8,200 | 6,522 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 이월금수입 | 549,428 | 798,764 | |||
| 2,502,636 | 2,840,024 | -337,388 | 지출계(B) | 10,000 | 101,700 | -91,700 | 지출계(B) | 2,512,636 | 2,941,724 | |||
| 영업비용 2,502,636 2,404,657 97,979 자본적지출 10,000 101,700 -91,700 영업비용 2,502,636 2,404,657 97,979 예비비 및 기타 - 435,367 -435,367 - - - - 자본적지출 10,000 101,700 -91,700 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 435,367 -435,367 차인(A-B) -539,428 -697,064 157,636 차인(A-B) 539,428 697,064 -157,636 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정) | 2,502,636 | 2,404,657 | 97,979 | 자본적지출 | 10,000 | 101,700 | -91,700 | 영업비용 | 2,502,636 | 2,404,657 | ||
| - | 435,367 | -435,367 | - | - | - | - | 자본적지출 | 10,000 | 101,700 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 435,367 | |||
| -539,428 | -697,064 | 157,636 | 차인(A-B) | 539,428 | 697,064 | -157,636 | 차인(A-B) | - | - | |||
| 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 1,763,208 1,942,960 -179,752 수입계(A) 549,428 798,764 -249,336 수입계(A) 2,312,636 2,741,724 -429,088 영업수입 1,755,008 1,936,438 -181,430 이월금수입 549,428 798,764 -249,336 영업수입 1,755,008 1,936,438 -181,430 | ||||||||||||
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
| 1,763,208 | 1,942,960 | -179,752 | 수입계(A) | 549,428 | 798,764 | -249,336 | 수입계(A) | 2,312,636 | 2,741,724 | |||
| 1,755,008 | 1,936,438 | -181,430 | 이월금수입 | 549,428 | 798,764 | -249,336 | 영업수입 | 1,755,008 | 1,936,438 | |||
| 영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 - | 8,200 | 6,522 | 1,678 | - | - | - | - | 영업외수입 | 8,200 | 6,522 | 1,678 -249,336 -429,088 97,979 -91,700 -435,367 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 이월금수입 | 549,428 | 798,764 | |||
| 2,302,636 | 2,640,024 | -337,388 | 지출계(B) | 10,000 | 101,700 | -91,700 | 지출계(B) | 2,312,636 | 2,741,724 | |||
| 2,302,636 | 2,204,657 | 97,979 | 자본적지출 | 10,000 | 101,700 | -91,700 | 영업비용 | 2,302,636 | 2,204,657 | |||
| - | 435,367 | -435,367 | - | - | - | - | 자본적지출 | 10,000 | 101,700 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 435,367 | |||
| 차인(A-B) -539,428 -697,064 157,636 차인(A-B) 539,428 697,064 -157,636 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 | -539,428 | -697,064 | 157,636 | 차인(A-B) | 539,428 | 697,064 | -157,636 | 차인(A-B) | - | - | ||
| 수입계(A) 200,000 200,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 200,000 200,000 - 영업수입 200,000 200,000 - - - - - 영업수입 200,000 200,000 - 지출계(B) 200,000 200,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 200,000 200,000 - 영업비용 200,000 200,000 - - - - - 영업비용 200,000 200,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - | ||||||||||||
| • 9 • |
| 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
| 200,000 | 200,000 | - | 수입계(A) | - | - | - | 수입계(A) | 200,000 | 200,000 | ||
| 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | 영업수입 | 200,000 | 200,000 | ||
| 200,000 | 200,000 | - | 지출계(B) | - | - | - | 지출계(B) | 200,000 | 200,000 | ||
| 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | 영업비용 | 200,000 | 200,000 | ||
| - | - | - | 차인(A-B) | - | - | - | 차인(A-B) | - | - |
Ⅲ. 일반회계
2024년도 경기연구원 예산서
/ 일반회계
• 11 •
| Ⅲ. 일반회계 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 일반계정 가. 사업예산 | ||||||||||
| 1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085 영업비용 21,464,430 20,693,768 770,662 | ||||||||||
| 수익의부(A) | 비용의부(B) | |||||||||
| 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |||
| 17,533,477 | 18,755,562 | -1,222,085 | 영업비용 | 21,464,430 | 20,693,768 | |||||
| 출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입 | 896,271 440,084 251,066 218,009 | |||||||||
| 출연금수입 | 16,533,477 | 17,755,562 | -1,222,085 | 인건비 | 12,562,026 | 11,665,755 | ||||
| 계정간전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 연구직 인건비 | 7,177,682 | 6,737,598 | ||||
| 671,535 | 499,542 | 171,993 | 행정직 인건비 | 2,284,833 | 2,033,767 | |||||
| 운영자금이자수입 | 323,621 | 114,842 | 208,779 | 공무직 연구원 인건비 | 2,632,276 | 2,414,267 | ||||
| 기금이자수입 | 269,028 | 131,932 | 137,096 | 공무직 행정원 인건비 | 467,235 | 480,123 | -12,888 -125,609 -60,000 -127,000 249,500 | |||
| 환급금수입 | 62,986 | 41,233 | 21,753 | 경비 | 8,902,404 | 9,028,013 | ||||
| 기타수입 | 15,900 | 16,535 | -635 | 기본연구과제(풀예산) | - | 60,000 | ||||
| 보증금수입 | - | 195,000 | -195,000 | 정책연구과제(풀예산) | 2,570,000 | 2,697,000 | ||||
| 초빙연구원 인건비 | 510,484 | 260,984 | ||||||||
| 연구원 인건비 | 234,070 | 163,714 | 70,356 -2,212 1,904 -258,157 -2,517,328 | |||||||
| 행정원 인건비 | 42,598 | 44,810 | ||||||||
| 기타인건비 | 11,800 | 9,896 | ||||||||
| 운영비 | 5,533,452 | 5,791,609 | ||||||||
| 예비비 및 기타 | - | 2,517,328 | ||||||||
| 예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 예비비 - 2,517,328 -2,517,328 합계 18,205,012 19,255,104 -1,050,092 합계 21,464,430 23,211,096 -1,746,666 차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574 | 예비비 및 기타 | - | 2,517,328 | |||||||
| 예비비 | - | 2,517,328 | ||||||||
| 18,205,012 | 19,255,104 | -1,050,092 | 합계 | 21,464,430 | 23,211,096 | |||||
| -3,259,418 | -3,955,992 | |||||||||
| • 13 • |
Ⅲ. 일반회계
운영자금이자수입
가. 사업예산
기금이자수입
계정간전입금
1. 일반계정
보증금수입
환급금수입
기타수입
영업외수입
| 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 목명 | 산출내역 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
| 영업수익 영업수익 자체수입 | 16,533,477 | 17,755,562 | -1,222,085 -1,222,085 171,993 | |||
| 출연금수입 | 16,533,477,000원*1식 | 16,533,477 | 17,755,562 | |||
| 671,535 | 499,542 | |||||
| 영업외수익 | 기금이자수입 | 22,419,000원*12월 | 269,028 | 131,932 | 137,096 208,779 21,753 -635 | |
| 운영자금이자수입 | 323,621,000원*1식 | 323,621 | 114,842 | |||
| 환급금수입 | 62,986,000원*1식 | 62,986 | 41,233 | |||
| 기타수입 | 15,900,000원*1식 | 15,900 | 16,535 | |||
| 내부거래수입 영업수익 | -195,000 - - | |||||
| 보증금수입 | - | 195,000 | ||||
| 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 계정간전입금 | 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 합계 18,205,012 19,255,104 -1,050,092 | 18,205,012 | 19,255,104 | ||||
| • 14 • |
| 3) 수익적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류사업 | 중분류사업 | 단위사업 | 세부사업 | 관/항/목 | 부기명 | 산출내역 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
| 연구사업비 연구과제사업 기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 정책연구과제 | 5,481,427 | 5,632,899 | -151,472 -361,810 -60,000 -60,000 -60,000 -127,000 | |||||||
| 연구과제사업 기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 정책연구과제 | 2,776,260 | 3,138,070 | ||||||||
| 기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) | - | 60,000 | ||||||||
| 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) | - | 60,000 | ||||||||
| 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) | - | 60,000 | -60,000 | |||||||
| 정책연구과제 | 2,570,000 | 2,697,000 | ||||||||
| 기초정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과제 10,000,000원*10과제 일반정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산) | 100,000 100,000 -57,000 -57,000 | |||||||||
| 기초정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과제 10,000,000원*10과제 | 100,000 | - | ||||||||
| 경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산) | 100,000 | - | 100,000 | |||||||
| 기초정책연구과제 | 10,000,000원*10과제 | 100,000 | ||||||||
| 일반정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산) | 960,000 | 1,017,000 | ||||||||
| 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산) | 960,000 | 1,017,000 | -57,000 | |||||||
| 일반정책연구과제 | 12,000,000원*80과제 | 960,000 | -170,000 -170,000 | |||||||
| 전략정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책연구과제(풀예산) 전략정책연구과제 40,000,000원*22과제 전략정책연구과제(시군) 25,000,000원*22과제 | 1,430,000 | 1,600,000 | ||||||||
| 경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책연구과제(풀예산) | 1,430,000 | 1,600,000 | -170,000 | |||||||
| 전략정책연구과제 전략정책연구과제(시군) | 40,000,000원*22과제 25,000,000원*22과제 | 880,000 550,000 | ||||||||
| 위탁정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책연구과제(풀예산) 위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제 | 80,000 | 80,000 | - - -174,810 -150,045 -231,025 | |||||||
| 경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책연구과제(풀예산) | 80,000 | 80,000 | - | |||||||
| 위탁정책연구과제 | 20,000,000원*4과제 | 80,000 | ||||||||
| 연구기획 및 이슈분석 이슈&진단 발간 현안분석비 | 206,260 | 381,070 | ||||||||
| 이슈&진단 발간 | - | 150,045 | ||||||||
| 현안분석비 | - | 231,025 | ||||||||
| 연구기획 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 30,000원*200부 연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원*1식 연구제안서 등 제작 1,000,000원*10회 | 66,260 | - | 66,260 37,500 | |||||||
| 경비-운영비-일반수용비 | 37,500 | - | 37,500 | |||||||
| 연구계획토론회 자료집 등 연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 연구제안서 등 제작 | 30,000원*200부 15,000,000원*1식 1,000,000원*10회 | 6,000 15,000 10,000 | ||||||||
| 상시제안 답례품 10,000원*50건 500 연구과제매뉴얼 제작 10,000원*200부*2회 4,000 자료복사비 200,000원*10회 2,000 경비-운영비-운영수당 14,800 - 14,800 연구과제 사전기획 자문회의수당 200,000원*30회 6,000 | 상시제안 답례품 연구과제매뉴얼 제작 자료복사비 | 10,000원*50건 10,000원*200부*2회 200,000원*10회 | 500 4,000 2,000 | |||||||
| 경비-운영비-운영수당 | 14,800 | - | 14,800 | |||||||
| • 15 • |
| 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 200,000원*6명*4분기 4,800 설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원*5건*4분기 4,000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류사업 | 중분류사업 | 단위사업 | 세부사업 | 관/항/목 | 부기명 | 산출내역 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
| 설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 설립타당성 예비검토 서면자문회의 | 200,000원*6명*4분기 200,000원*5건*4분기 | 4,800 4,000 | ||||||||
| 경비-운영비-보상금 | 5,000 | - | 5,000 | |||||||
| 상시제안제도 시상금 | 500,000원*10건 | 5,000 | ||||||||
| 경비-운영비-여비 | 6,000 | - | 6,000 | |||||||
| 연구과제 사전기획 여비 | 50,000원*12명*10회 | 6,000 | ||||||||
| 경비-운영비-회의비 | 2,960 | - | 2,960 | |||||||
| 연구과제 사전기획 다과비 설립타당성 예비검토 자문회의 | 5,000원*10명*40회 15,000원*8명*8회 | 2,000 960 | 140,000 85,000 | |||||||
| 이슈분석 경비-운영비-일반수용비 현안과제 모바일 등 설문조사비 5,000,000원*8회 현안분석 자료구입 30,000,000원*1건 | 140,000 | - | ||||||||
| 경비-운영비-일반수용비 | 85,000 | - | 85,000 | |||||||
| 현안과제 모바일 등 설문조사비 현안분석 자료구입 | 5,000,000원*8회 30,000,000원*1건 | 40,000 30,000 | ||||||||
| 현안과제 원고료 자료인쇄 및 PPT제작비 | 1,000,000원*5회 2,000,000원*5회 | 5,000 10,000 | 40,000 5,000 | |||||||
| 경비-운영비-운영수당 | 40,000 | - | 40,000 | |||||||
| 현안과제 자문회의수당 | 200,000원*10명*20회 | 40,000 | ||||||||
| 경비-운영비-보상금 | 5,000 | - | 5,000 | |||||||
| 현안과제 발표자 보상금 현안과제 토론자 보상금 | 300,000원*10회 200,000원*10회 | 3,000 2,000 | 5,000 5,000 | |||||||
| 경비-운영비-여비 | 5,000 | - | 5,000 | |||||||
