2025년 경기연구원 예산서
2025년도 경기연구원 본예산 예산서입니다
업무에 참고하시기 바랍니다.
※ 1. 해당 예산서는 지방연구원법에 따라 회계연도 개시 1개월 전까지 도지사 제출을 위해 작성
2. 기준은 이사회 의결 기준이며, 출연금 심의는 현재 의회 심의 진행 중(12.12 의결 예정)
3. 향후 의회 의결된 출연금 규모로 추경 진행하여 2025년도 예산 최종 확정
- 📎 2025년도 경기연구원 본예산_vf.pdf (1,018 KB) · 본문 보기 ▼
📄 2025년도 경기연구원 본예산_vf.pdf 파일 내려받기
I. 예산총칙
| • | 1 • |
| 예산총칙 ··········································· 3 예산총괄표 ········································ 7 일반회계 ········································· 13 1. 일반계정 ········································ 13 가. 사업예산·········································· 13 1) 사업예산총괄표····························· 13 2) 수익적수입···································· 14 | Ⅳ 경기도 공공투자관리센터 특별 1. 일반계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산···························· 1) 자본예산총괄표··············· 2) 자본적수입······················ |
|---|---|
| 3) 수익적지출···································· 15 나. 자본예산·········································· 33 1) 자본예산총괄표····························· 33 2) 자본적수입···································· 33 3) 자본적지출···································· 34 2. 수탁계정 ········································ 35 가. 사업예산·········································· 35 1) 사업예산총괄표····························· 35 2) 수익적수입···································· 35 | 3) 자본적지출······················ 2. 수탁계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산(해당 없음) |
Ⅳ
경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 39
1. 일반계정········································ 39
가. 사업예산·········································· 39
가. 사업예산·········································· 13
1. 일반계정········································ 13
Ⅲ
일반회계········································· 13
Ⅱ
예산총괄표········································ 7
Ⅰ
예산총칙··········································· 3
2) 수익적수입···································· 14
3) 수익적지출···································· 15
2) 자본적수입···································· 33
3) 자본적지출···································· 34
2) 수익적수입···································· 35
3) 수익적지출···································· 35
나. 자본예산·········································· 33
가. 사업예산·········································· 35
1) 사업예산총괄표····························· 13
1) 자본예산총괄표····························· 33
1) 사업예산총괄표····························· 35
2. 수탁계정········································ 35
나. 자본예산(해당 없음)
CONTENTS
I. 예산총칙
| 2025년도 경 | 기연구원 예산서 | ||
|---|---|---|---|
| / 예산총칙 | |||
| • | 1 • |
단위 : 천원
I. 예산총칙
| 제1조(예산총계) 2025년도 경기 구분 합계 일반회계 일반계정 수탁계정 경기도 공공투자관리센터 특별회계 일반계정 | 연구원 예산총계는 다음과 같다. | 단위 : 천원 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 | 비고 | |||
| 29,706,691 | 29,706,691 | |||||
| 27,232,046 | 27,232,046 | |||||
| 24,232,046 | 24,232,046 | |||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2,474,645 | 2,474,645 | |||||
| 2,174,645 | 2,174,645 | |||||
| 수탁계정 제2조(사업예산) 사업예산의 수 가. 사업수입 1) 영업수익 2) 영업외수익 | 300,000 | 300,000 | 27,004,237천원 26,351,612천원 652,625천원 | |||
| 입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 | 입 | |||||
| 나. 사업비용 1) 영업비용 2) 예비비 및 기타 | 지 • | 출 3 • | 28,300,141천원 28,300,141천원 0천원 |
제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
제1조(예산총계) 2025년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.
Ⅰ. 예산총칙
I. 예산총칙
| 1) 이월금수입 나. 자본적비용 1) 자본적지출 2) 예비비 및 기타 제4조(예산의 이월) ① 예산중 수 있다. | 지 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못 | 출 할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하 | 2,702,454천원 1,406,550천원 1,406,550천원 0천원 고 다음연도에 이월하여 사용할 |
|---|---|---|---|
| ② 당해년도내에 지출원인행위 이월하여 사용할 수 있다. ③ 수탁용역사업 중 완료에 제5조(예산의 전용제한) ① 단위 ② 같은 단위사업내에서의 세 ③ 단, 인건비는 타 단위사업으 이사회에 보고하여야 한다 ④ 업무추진비에 충당하기 위 | 를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로 사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한 부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 . 하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다. | 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니 서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 다. 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다. 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 | 한 그 부대경비 또한 다음연도에 수 있다. 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 |
| 제6조(차입금) 일반회계 차입금 제7조(잔액처리) 결산결과 예산 제8조(수탁계정 수입대체경비) 필요한 직접경비를 집행할 수 | 의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금 잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁 있다. • | 액의 10%이내로 한다. 의하여 처리한다. 용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과 4 • | 할 경우 초과수입금 범위 내에서 |
제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
④ 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.
필요한 직접경비를 집행할 수 있다.
이사회에 보고하여야 한다.
이월하여 사용할 수 있다.
수 있다.
Ⅱ. 예산총괄표
| 2025년도 경 | 기연구원 예산서 | ||
|---|---|---|---|
| / 예산총 | 괄표 | ||
| • | 5 • |
Ⅱ. 예산총괄표
| 경기연구원(전체) 사업예산 구분 예산액 기 수입계(A) 27,004,237 2 영업수입 26,351,612 2 영업외수입 652,625 - - | 단위 : 천원 자금운영 산액 기정 예산액 증감 06,691 29,698,544 8,147 51,612 22,488,485 3,863,127 52,625 863,320 -210,695 02,454 6,346,739 -3,644,285 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업예산 | 자본 | 예산 | 자금운영 | ||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 기 | 정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예 | 산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
| 27,004,237 | 2 | 3,351,805 | 3,652,432 | 수입계(A) | 2,702,45 | 4 | 6,346,739 | -3,644,285 | 수입계(A) | 29,7 | 06,691 | 29,698,544 | |||
| 26,351,612 | 2 | 2,488,485 | 3,863,127 | 순세계잉여금 | 2,702,45 | 4 | 6,346,739 | -3,644,285 | 영업수입 | 26,3 | 51,612 | 22,488,485 | |||
| 652,625 | 863,320 | -210,695 | - | - | - | - | 영업외수입 | 6 | 52,625 | 863,320 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 순세계잉여금 | 2,7 | 02,454 | 6,346,739 | |||||
| 지출계(B) 28,300,141 2 영업비용 28,300,141 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,295,904 - | 28,300,141 | 2 | 9,480,894 | -1,180,753 | 지출계(B) | 1,406,55 | 0 | 217,650 | 1,188,900 | 지출계(B) | 29,7 | 06,691 | 29,698,544 | ||
| 28,300,141 | 2 | 7,003,851 | 1,296,290 | 자본적지출 | 1,406,55 | 0 | 217,650 | 1,188,900 | 영업비용 | 28,3 | 00,141 | 27,003,851 | |||
| - | 2,477,043 | -2,477,043 | - | - | - | - | 자본적지출 | 1,4 | 06,550 | 217,650 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,477,043 | ||||||
| -1,295,904 | - | 6,129,089 | 4,833,185 | 차인(A-B) | 1,295,90 | 4 | 6,129,089 | -4,833,185 | 차인(A-B) | - | - | ||||
| • | 7 • |
Ⅱ. 예산총괄표
Ⅱ. 예산총괄표
| 사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 24,693,294 21,371,312 3,321,982 | 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||||
| 24,693,294 | 21,371,312 | 3,321,982 | 수입계(A) | 2,538,752 | 5,338,431 | -2,799,679 | 수입계(A) | 27,232,046 | 26,709,743 | ||||||
| 영업수입 24,055,267 2 영업외수입 638,027 - - 지출계(B) 25,847,996 2 영업비용 25,847,996 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,154,702 - ❚일반회계(일반계정) 사업예산 구분 예산액 기 | 24,055,267 | 2 | 0,533,477 | 3,521,790 | 순세계잉여금 | 2,538,75 | 2 | 5,338,431 | -2,799,679 | 영업수입 | 24,0 | 55,267 | 20,533,477 | ||
| 638,027 | 837,835 | -199,808 | - | - | - | - | 영업외수입 | 6 | 38,027 | 837,835 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 순세계잉여금 | 2,5 | 38,752 | 5,338,431 | |||||
| 25,847,996 | 2 | 6,511,693 | -663,697 | 지출계(B) | 1,384,05 | 0 | 198,050 | 1,186,000 | 지출계(B) | 27,2 | 32,046 | 26,709,743 | |||
| 25,847,996 | 2 | 4,493,530 | 1,354,466 | 자본적지출 | 1,384,05 | 0 | 198,050 | 1,186,000 | 영업비용 | 25,8 | 47,996 | 24,493,530 | |||
| - | 2,018,163 | -2,018,163 | - | - | - | - | 자본적지출 | 1,3 | 84,050 | 198,050 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,018,163 | ||||||
| -1,154,702 | - | 5,140,381 | 3,985,679 | 차인(A-B) | 1,154,70 | 2 | 5,140,381 | -3,985,679 | 차인(A-B) | - | - | ||||
| 사업예산 | 자본 | 예산 | 자금운영 | ||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 기 | 정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예 | 산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
| 수입계(A) 21,693,294 1 영업수입 21,055,267 1 영업외수입 638,027 - - 지출계(B) 22,847,996 2 영업비용 22,847,996 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,154,702 - ❚일반회계(수탁계정) 사업예산 | |||||||||||||||
| 21,693,294 | 1 | 8,371,312 | 3,321,982 | 수입계(A) | 2,538,75 | 2 | 5,338,431 | -2,799,679 | 수입계(A) | 24,2 | 32,046 | 23,709,743 | |||
| 21,055,267 | 1 | 7,533,477 | 3,521,790 | 순세계잉여금 | 2,538,75 | 2 | 5,338,431 | -2,799,679 | 영업수입 | 21,0 | 55,267 | 17,533,477 | |||
| 638,027 | 837,835 | -199,808 | - | - | - | - | 영업외수입 | 6 | 38,027 | 837,835 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 순세계잉여금 | 2,5 | 38,752 | 5,338,431 | |||||
| 22,847,996 | 2 | 3,511,693 | -663,697 | 지출계(B) | 1,384,05 | 0 | 198,050 | 1,186,000 | 지출계(B) | 24,2 | 32,046 | 23,709,743 | |||
| 22,847,996 | 2 | 1,493,530 | 1,354,466 | 자본적지출 | 1,384,05 | 0 | 198,050 | 1,186,000 | 영업비용 | 22,8 | 47,996 | 21,493,530 | |||
| - | 2,018,163 | -2,018,163 | - | - | - | - | 자본적지출 | 1,3 | 84,050 | 198,050 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 2,018,163 | ||||||
| -1,154,702 | - | 5,140,381 | 3,985,679 | 차인(A-B) | 1,154,70 | 2 | 5,140,381 | -3,985,679 | 차인(A-B) | - | - | ||||
| 사업예산 | 자본 | 예산 | 자금운영 | ||||||||||||
| 구분 예산액 기 수입계(A) 3,000,000 영업수입 3,000,000 지출계(B) 3,000,000 영업비용 3,000,000 차인(A-B) - | |||||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 기 | 정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예 | 산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | 수입계(A) | - | - | - | 수입계(A) | 3,0 | 00,000 | 3,000,000 | |||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 영업수입 | 3,0 | 00,000 | 3,000,000 | |||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | 지출계(B) | - | - | - | 지출계(B) | 3,0 | 00,000 | 3,000,000 | |||||
| 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | 영업비용 | 3,0 | 00,000 | 3,000,000 | |||||
| - | - | - | 차인(A-B) | - | - | - | 차인(A-B) | - | - | ||||||
| • | 8 • |
Ⅱ. 예산총괄표
| 사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 2,310,943 1,980,493 330,450 | 사업예산 | 자본예산 | 자금운영 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||||
| 2,310,943 | 1,980,493 | 330,450 | 수입계(A) | 163,702 | 1,008,308 | -844,606 | 수입계(A) | 2,474,645 | 2,988,801 | ||||||
| 영업수입 2,296,345 영업외수입 14,598 - - 지출계(B) 2,452,145 영업비용 2,452,145 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -141,202 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산 구분 예산액 기 | 2,296,345 | 1,955,008 | 341,337 | 순세계잉여금 | 163,70 | 2 | 1,008,308 | -844,606 | 영업수입 | 2,2 | 96,345 | 1,955,008 | |||
| 14,598 | 25,485 | -10,887 | - | - | - | - | 영업외수입 | 14,598 | 25,485 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 순세계잉여금 | 1 | 63,702 | 1,008,308 | |||||
| 2,452,145 | 2,969,201 | -517,056 | 지출계(B) | 22,50 | 0 | 19,600 | 2,900 | 지출계(B) | 2,4 | 74,645 | 2,988,801 | ||||
| 2,452,145 | 2,510,321 | -58,176 | 자본적지출 | 22,50 | 0 | 19,600 | 2,900 | 영업비용 | 2,4 | 52,145 | 2,510,321 | ||||
| - | 458,880 | -458,880 | - | - | - | - | 자본적지출 | 22,500 | 19,600 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 458,880 | ||||||
| -141,202 | -988,708 | 847,506 | 차인(A-B) | 141,20 | 2 | 988,708 | -847,506 | 차인(A-B) | - | - | |||||
| 터 특별회계(일반계정) | |||||||||||||||
| 사업예산 | 자본 | 예산 | 자금운영 | ||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 기 | 정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예 | 산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
| 수입계(A) 2,010,943 영업수입 1,996,345 영업외수입 14,598 - - 지출계(B) 2,152,145 영업비용 2,152,145 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -141,202 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산 | |||||||||||||||
| 2,010,943 | 1,780,493 | 230,450 | 수입계(A) | 163,70 | 2 | 1,008,308 | -844,606 | 수입계(A) | 2,1 | 74,645 | 2,788,801 | ||||
| 1,996,345 | 1,755,008 | 241,337 | 순세계잉여금 | 163,70 | 2 | 1,008,308 | -844,606 | 영업수입 | 1,9 | 96,345 | 1,755,008 | ||||
| 14,598 | 25,485 | -10,887 | - | - | - | - | 영업외수입 | 14,598 | 25,485 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 순세계잉여금 | 1 | 63,702 | 1,008,308 | |||||
| 2,152,145 | 2,769,201 | -617,056 | 지출계(B) | 22,50 | 0 | 19,600 | 2,900 | 지출계(B) | 2,1 | 74,645 | 2,788,801 | ||||
| 2,152,145 | 2,310,321 | -158,176 | 자본적지출 | 22,50 | 0 | 19,600 | 2,900 | 영업비용 | 2,1 | 52,145 | 2,310,321 | ||||
| - | 458,880 | -458,880 | - | - | - | - | 자본적지출 | 22,500 | 19,600 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 예비비 및 기타 | - | 458,880 | ||||||
| -141,202 | -988,708 | 847,506 | 차인(A-B) | 141,20 | 2 | 988,708 | -847,506 | 차인(A-B) | - | - | |||||
| 터 특별회계(수탁계정) | |||||||||||||||
| 사업예산 | 자본 | 예산 | 자금운영 | ||||||||||||
| 구분 예산액 기 수입계(A) 300,000 영업수입 300,000 지출계(B) 300,000 영업비용 300,000 차인(A-B) - | |||||||||||||||
| 구분 | 예산액 | 기 | 정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예 | 산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
| 300,000 | 200,000 | 100,000 | 수입계(A) | - | - | - | 수입계(A) | 3 | 00,000 | 200,000 | |||||
| 300,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | 영업수입 | 3 | 00,000 | 200,000 | |||||
| 300,000 | 200,000 | 100,000 | 지출계(B) | - | - | - | 지출계(B) | 3 | 00,000 | 200,000 | |||||
| 300,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | 영업비용 | 3 | 00,000 | 200,000 | |||||
| - | - | - | 차인(A-B) | - | - | - | 차인(A-B) | - | - | ||||||
| • | 9 • |
Ⅲ. 일반회계
| 2025년도 경 | 기연구원 예산서 | ||
|---|---|---|---|
| / 일반회 | 계 | ||
| • 1 | 1 • |
Ⅲ. 일반회계
| 1. 일반계정 가. 사업예산 1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 출연금수입 계정간전입금 | 단위 : 천원 기정 예산액 증감 21,493,530 1,354,466 12,382,026 -475,553 7,095,082 -301,121 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익의부(A) | 비용의부(B) | |||||||||
| 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | |||
| 21,055,267 | 17,533,477 | 3,521,790 | 영업비용 | 22,847,996 | 21,493,530 | |||||
| 출연금수입 | 20,055,267 | 16,533,477 | 3,521,790 | 인건비 | 11,906,473 | 12,382,026 | ||||
| 계정간전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 연구직 인건비 | 6,793,961 | 7,095,082 | ||||
| 영업외수입 운영자금이자수입 기금이자수입 환급금수입 기타수입 보증금수입 | 638,027 | 837,835 | -199,808 | 행정직 인건비 | 2,276,467 | 2,284,833 | -8,366 -90,613 -75,453 1,830,019 571,000 92,873 -94,018 -7,875 -6,000 1,274,039 | |||
| 운영자금이자수입 | 150,698 | 330,343 | -179,645 | 공무직 연구원 인건비 | 2,484,963 | 2,575,576 | ||||
| 기금이자수입 | 310,129 | 343,782 | -33,653 | 공무직 행정원 인건비 | 351,082 | 426,535 | ||||
| 환급금수입 | 164,600 | 97,810 | 66,790 | 경비 | 10,941,523 | 9,111,504 | ||||
| 기타수입 | 12,600 | 15,900 | -3,300 | 정책연구과제(풀예산) | 3,141,000 | 2,570,000 | ||||
| 보증금수입 | - | 50,000 | -50,000 | 초빙연구원 인건비 | 603,357 | 510,484 | ||||
| 연구원 인건비 | 140,052 | 234,070 | ||||||||
| 행정원 인건비 | 34,723 | 42,598 | ||||||||
| 기타인건비 | 1,800 | 7,800 | ||||||||
| 운영비 | 7,020,591 | 5,746,552 | ||||||||
| 합계 | 예비비 및 기타 | - | 2,018,163 | |||||||
| 예비비 및 기타 | - | 2,018,163 | ||||||||
| 예비비 | - | 2,018,163 | ||||||||
| 21,693,294 | 18,371,312 | 3,321,982 | 합계 | 22,847,996 | 23,511,693 | |||||
| 차인(A-B) | -1,154,702 | -5,140,381 | ||||||||
| • 1 | 3 • |
Ⅲ. 일반회계
가. 사업예산
1. 일반계정
Ⅲ. 일반회계
| 구분 영업수익 | 구분 | 목명 | 산출내역 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,055,267 | 16,533,477 | |||||||
| 영업수익 자체수입 영업외수익 | 출연금수입 | 20,055,267,000원*1식 | 20,055,267 | 16,533 | ,477 | 3,521,790 -199,808 -33,653 -179,645 66,790 -3,300 -50,000 | ||
| 638,027 | 837 | ,835 | ||||||
| 기금이자수입 | 25,844,083원*12월 | 310,129 | 343 | ,782 | ||||
| 운영자금이자 | 수입 | 12,558,166원*12월 | 150,698 | 330 | ,343 | |||
| 환급금수입 | 164,600,000원*1식 | 164,600 | 97 | ,810 | ||||
| 기타수입 | 12,600,000원*1식 | 12,600 | 15 | ,900 | ||||
| 보증금수입 | - | 50 | ,000 | |||||
| 내부거래수입 영업수익 계정간전입금 합계 | 1,000,000 | 1,000 | ,000 | |||||
| 계정간전입금 | 1,000,000,000원*1식 | 1,000,000 | 1,000 | ,000 | ||||
| 21,693,294 | 18,371 | ,312 | ||||||
| • 1 | 4 • |
Ⅲ. 일반회계
| 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 연구사업비 | 대분류사업 | 중분류사업 | 단위사업 | 세부사업 | 관/항/목 | 부기명 | 산출내역 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,946,617 | 5,690,527 | ||||||||||||
| 연구과제사업 정책연구과제 정책연구 연구기획 및 이슈분석 연구기획 | 3,383,010 | 2,776,260 | 606,750 571,000 571,000 571,000 35,750 28,750 | ||||||||||
| 정책연구과제 정책연구 | 3,141,000 | 2,570,000 | |||||||||||
| 정책연구 | 과제 경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과 | 3,141,000 | 2,570,000 | ||||||||||
| 경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산) | 3,141,000 | 2,570,000 | 571,000 | ||||||||||
| 기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과 | 제 제 제(일반) 제(시군) 제 | 12,000,000원*14과제 15,000,000원*70과제 40,000,000원*31과제 25,000,000원*15과제 22,000,000원*14과제 | 168,000 1,050,000 1,240,000 375,000 308,000 | ||||||||||
| 연구기획 및 이슈분석 연구기획 | 242,010 | 206,260 | |||||||||||
| 연구기획 | 95,010 | 66,260 | |||||||||||
| 경비-운영비-일반수용비 | 27,300 | 23,450 | 3,850 | ||||||||||
| 연구계획토론회 연구보고서 유 연구제안서 등 상시제안 답례 자료복사비 연구사업토론회 연구사업토론회 | 자료집 등 사성 체크 시스템 사용료 제작 품 행사물품 구입비 여행자보험료 | 15,000원*200부 15,000,000원*1식 500,000원*10회 10,000원*20건 200,000원*10회 1,500,000원*1회 3,000원*200명*1회 | 3,000 15,000 5,000 200 2,000 1,500 600 | ||||||||||
| 경비-운영비-운영수당 | 20,200 | 23,300 | -3,100 | ||||||||||
| 연구과제 사전 설립타당성 예 설립타당성 예 | 기획 자문회의수당 비검토 심의회 운영수당 비검토 서면자문회의 | 300,000원*30회 300,000원*6명*4분기 200,000원*5건*4분기 | 9,000 7,200 4,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-보상금 상시제안제도 경비-운영비-여비 연구과제 사전 경비-운영비-임차료 연구사업토론회 • 1 | 경비-운영비-보상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||||||||
| 상시제안제도 | 시상금 | 500,000원*10건 | 5,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-여비 | 6,000 | 10,500 | -4,500 | ||||||||||
| 연구과제 사전 | 기획 여비 | 50,000원*12명*10회 | 6,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-임차료 | 26,500 | - | 26,500 | ||||||||||
| 임차비(회의실) 3,000,000원*1회 5 • |
| 대분류사업 | 대분류사업 | 중분류사업 | 단위사업 | 세부사업 | 관/항/목 | 부기명 | 산출내역 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구사업토론회 임차비(숙박) 연구사업토론회 임차비(버스) | 300,000원*50객실 1,700,000원*5대 | 15,000 8,500 | |||||||||||
| 경비-운영비-회의비 | 10,010 | 6,010 | 4,000 | ||||||||||
| 부서별 실국간 연구과제 사전 연구사업토론회 설립타당성 예 | 담회 회의비 기획 다과비 회의비 비검토 자문회의 | 15,000원*9개부서*15명*2회 5,000원*100명*4회 15,000원*200명*1회 15,000원*8명*8회 | 4,050 2,000 3,000 960 | 7,000 11,000 9,000 | |||||||||
| 이슈분석 | 경비-운영비-일반수용비 이슈분석과제 이슈분석 자료 이슈분석 원고 자료인쇄 및 P 경비-운영비-운영수당 | 147,000 | 140,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-일반수용비 | 69,000 | 58,000 | 11,000 | ||||||||||
| 이슈분석과제 이슈분석 자료 이슈분석 원고 자료인쇄 및 P | 모바일 등 설문조사비 구입 료 PT제작비 | 5,000,000원*8회 2,000,000원*8건 1,000,000원*5회 1,000,000원*8회 | 40,000 16,000 5,000 8,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-운영수당 | 60,000 | 51,000 | 9,000 | ||||||||||
| 이슈분석과제 | 자문회의수당 | 300,000원*10명*20회 | 60,000 | -11,000 - -2,000 9,090 -1,640 -1,640 -25,340 | |||||||||
| 경비-운영비-보상금 | 8,000 | 19,000 | -11,000 | ||||||||||
| 이슈분석과제 이슈분석과제 | 발표자 보상금 토론자 보상금 | 500,000원*10회 300,000원*10회 | 5,000 3,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-여비 | 5,000 | 5,000 | - | ||||||||||
| 이슈분석과제 | 수행 국내여비 | 50,000원*10명*10회 | 5,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-회의비 | 5,000 | 7,000 | -2,000 | ||||||||||
| 이슈분석과제 | 수행 회의비 | 5,000원*100명*10회 | 5,000 | ||||||||||
| 연구부대사업 정책세미나・포럼운영 정책세미 | 664,870 | 655,780 | |||||||||||
| 정책세미나・포럼운영 정책세미 | 159,100 | 160,740 | |||||||||||
| 정책세미 | 나・포럼운영 경비-운영비-일반수용비 | 159,100 | 160,740 | ||||||||||
| 경비-운영비-일반수용비 | 27,000 | 52,340 | -25,340 | ||||||||||
| 세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등 경비-운영비-보상금 세미나 발표 및 포럼 발표 및 • 1 | 세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등 | 등 제작 편집 제작 | 600,000원*25회 5,000,000원*2회 100,000원*20회 | 15,000 10,000 2,000 | |||||||||
| 경비-운영비-보상금 | 59,500 | 87,500 | -28,000 | ||||||||||
| 세미나 발표 및 포럼 발표 및 | 토론자 보상금 토론자 보상금 | 1,300,000원*25회 900,000원*30회 | 32,500 27,000 | ||||||||||
| 6 • |
| 대분류사업 | 대분류사업 | 중분류사업 | 단위사업 | 세부사업 | 관/항/목 | 부기명 | 산출내역 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경비-운영비-여비 | 1,950 | 3,700 | -1,750 | ||||||||||
| 세미나 운영 여비 포럼 운영 여비 | 50,000원*3명*9회 50,000원*3명*4회 | 1,350 600 | |||||||||||
| 경비-운영비-임차료 | 2,950 | 10,000 | -7,050 | ||||||||||
| 세미나 회의장, 포럼 회의장, 장 | 장비 임차료 비 임차료 | 500,000원*5회 450,000원*1회 | 2,500 450 | ||||||||||
| 경비-운영비-외부용역비 | 65,000 | - | 65,000 | ||||||||||
| 개원30주년 기 | 념행사 | 65,000,000원*1회 | 65,000 | ||||||||||
| 경비-운영비-회의비 | 2,700 | 7,200 | -4,500 | ||||||||||
| 세미나 회의비 포럼 회의비 | 15,000원*15명*10회 15,000원*3명*10회 | 2,250 450 | |||||||||||
| 콘텐츠홍보 홍보콘텐 | 246,610 | 243,910 | |||||||||||
| 홍보콘텐 | 츠 제작 경비-운영비-일반수용비 | 195,650 | 192,950 | ||||||||||
